Japon Sahil Güvenlik uçağı bekleme noktasında değil, piste çıkmıştı
Tokya Haneda Havalimanı’nda meydana gelen pistte çarpışma olayı ile ilgili telsiz konuşmaları yayınlandı. Konuşma çözümlerinde Japon Sahil Güvenlik Birimi’ne ait Dash-8 tipi uçağın C5 bekleme yerinde olması gerekirken piste çıktığı ortaya çıktı.
Japon Havayolları’nın A350 tipi yolcu uçağının Dash-8’in üzerine inmesiyle olayda 5 kişi hayatını kaybetmişti. Yolcu uçağında bulunan 367 yolcu ile 12 mürettebat, tahliye ile A350’yi terk etmişti.
Telsiz konuşma metninde, kazadan önceki dört dakika 27 saniyede geçen konuşmaları içeren kayıtlar, Japan Havayolları’na ait Airbus A350’ye iniş izni verildiği de doğrulanmış oldu.
Japan Airlines uçağına iniş izni verildikten birkaç saniye sonra, Sahil Güvenlik uçağına taksi yolundaki bir bekleme noktasına ilerlemesi söyleniyor ve pilot da bu talimatı tekrarlıyor.
Yaklaşık iki dakika sonra, A350 iniş yaparken iki uçak pistte çarpıştı ve Sahil Güvenlik uçağındaki beş kişi hayatını kaybederken pilot ise ağır yaralı olarak kurtarıldı.
Kaza soruşturmasının yanı sıra Japon polisi, beş kişinin ölümüne mesleki ihmalin yol açıp açmadığını anlamak için olayı araştırıyor.
Telsiz konuşmaları
(Saatler UTC olarak verilmiştir)
17:43:02 | JAL516 | Tokyo Kule, JAL516 spot 18 |
Tokyo Tower | JAL516, Tokyo Kule iyi akşamlar. 34R için yaklaşmaya deva edin. Rüzgar, 320 dereceden 7 knot. Kalkışka uçak var. | |
17:43:12 | JAL516 | JAL516 34R pisti için yaklaşmaya devam ediyor. |
17:43:26 | DAL276 | Tokyo Kule, DAL276 Taxiway C’de, bekleme noktasına devam ediyor. |
Tokyo Tower | DAL276, Tokyo Kule iyi akşamlar. Lütfen C1 bekleme noktasına devam edin. | |
DAL276 | Pist başı bekleme noktası C1’deyiz DAL276 | |
17:44:56 | Tokyo Tower | JAL516 34R pisti için iniş serbest, rüzgar 310 dereceden 8 knot. |
17:45:01 | JAL516 | 34R için sorun yok, JAL516 |
17:45:11 | JA722A | JA722A, C taksi yolunda. |
Tokyo Tower | JA722A, Tokyo Kule iyi akşamlar. Bir numarasını. Lütfen piste girmeden C5 noktasında bekleyin. | |
17:45:19 | JA722A | Piste giriş noktası C5. Teşekkürler. |
17:45:40 | JAL179 | Tokyo Kule, JAL179 C1 noktasına hareket ediyor. |
Tokyo Tower | JAL179, Tokyo Kule, 3 numarasını. Piste girmeden C1 noktası lütfen. | |
JAL179 | Kalkış öncesinde C1 noktası. | |
17:45:56 | JAL166 | Tokyo Kule, JAL166 spot 21 |
Tokyo Tower | JAL166, Tokyo Kule iyi geceler. 2 numarasınız, 34R için yaklaşmaya devam. Rüzgar 320 dereceden 8 knot. Kalkışta uçak var, hızınızı 160 knota indirin. | |
17:46:06 | JAL166 | Hızımızı 160 knot’a indiriyoruz, 34R için yaklaşmaya devam ediyoruz. |
17:47:23 | Tokyo Tower | JAL166, hızınıı en düşük yaklaşma süratine indirin. |
JAL166 | JAL166 | |
17:47:27 | 3 saniyelik sessizlik. |
Tolga Özbek anlattı