HaberlerUçuş Tüyoları

Pegasus kar yağışı nedeniyle 72 seferini iptal etti

Pegasus Havayolları 18-19 Ocak tarihlerinde İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 72 seferini iptal etti.

Şirketten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda 18-19 Ocak tarihli seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak içi flypgs.com’u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz”

Yolcuların havalimanına gitmeden sefer bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor

18 OCAK 2026 İPTAL UÇUŞLAR

PC 520 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Mashhad (MHD) | 19:40 – 23:35
PC 521 | Mashhad (MHD) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 00:35 – 05:00
PC 512 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tehran Imam Khomeini (IKA) | 22:30 – 01:45
PC 513 | Tehran Imam Khomeini (IKA) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 02:50 – 06:20
PC 516 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tehran Imam Khomeini (IKA) | 01:05 – 04:20
PC 517 | Tehran Imam Khomeini (IKA) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:25 – 08:55
PC 2384 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Diyarbakır (DIY) | 18:40 – 20:30
PC 2385 | Diyarbakır (DIY) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 21:20 – 23:20
PC 702 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bartın (BSZ) | 18:30 – 23:30
PC 703 | Bartın (BSZ) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 00:50 – 06:35
PC 2738 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kayseri (ASR) | 19:30 – 20:50
PC 2739 | Kayseri (ASR) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 21:35 – 23:05
PC 2770 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Rize-Artvin (RZV) | 19:30 – 21:20
PC 2771 | Rize-Artvin (RZV) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 22:10 – 00:10
PC 2552 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Erzurum (ERZ) | 19:50 – 21:40
PC 2553 | Erzurum (ERZ) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 22:35 – 00:35
PC 2382 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Diyarbakır (DIY) | 20:10 – 22:00
PC 2383 | Diyarbakır (DIY) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 22:45 – 00:45
PC 2706 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kayseri (ASR) | 20:30 – 21:50
PC 2707 | Kayseri (ASR) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 23:40 – 01:10
PC 318 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tbilisi (TBS) | 21:35 – 23:50
PC 319 | Tbilisi (TBS) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 03:35 – 06:00
PC 2796 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Samsun Çarşamba (SZF) | 22:30 – 23:55
PC 1928 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Lefkoşa Ercan (ECN) | 22:30 – 00:00
PC 2828 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Trabzon (TZX) | 23:05 – 00:45
PC 550 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Yerevan (EVN) | 23:25 – 01:30
PC 720 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Amman (AMM) | 23:40 – 02:20
PC 314 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tbilisi (TBS) | 01:05 – 03:20
PC 315 | Tbilisi (TBS) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:25 – 07:50

19 OCAK 2026 İPTAL UÇUŞLAR

PC 551 | Yerevan (EVN) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 03:15 – 05:40
PC 721 | Amman (AMM) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 03:35 – 06:30
PC 2829 | Trabzon (TZX) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:00 – 06:50
PC 2730 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kayseri (ASR) | 05:30 – 06:50
PC 2731 | Kayseri (ASR) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 07:35 – 09:05
PC 1911 | Lefkoşa Ercan (ECN) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:40 – 07:20
PC 2810 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Trabzon (TZX) | 06:15 – 07:55
PC 2811 | Trabzon (TZX) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:45 – 10:35
PC 2860 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ordu-Giresun (OGU) | 06:20 – 07:55
PC 2861 | Ordu-Giresun (OGU) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:30 – 10:10
PC 2790 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Samsun Çarşamba (SZF) | 06:30 – 07:55
PC 2791 | Samsun Çarşamba (SZF) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:50 – 10:20
PC 2430 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Mardin (MQM) | 06:30 – 08:20
PC 2431 | Mardin (MQM) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:10 – 11:10
PC 2380 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Diyarbakır (DIY) | 06:35 – 08:25
PC 2381 | Diyarbakır (DIY) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:10 – 11:10
PC 2570 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Malatya (MLX) | 06:35 – 08:10
PC 2571 | Malatya (MLX) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:55 – 10:35
PC 2530 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Elazığ (EZS) | 06:50 – 08:30
PC 2531 | Elazığ (EZS) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:25 – 11:15
PC 2797 | Samsun Çarşamba (SZF) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 06:50 – 08:20
PC 2500 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Van (VAN) | 07:10 – 09:15
PC 2501 | Van (VAN) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:55 – 12:10
PC 2590 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kars (KSY) | 07:35 – 09:40
PC 2591 | Kars (KSY) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:25 – 12:35
PC 2520 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Erzincan (ERC) | 08:10 – 09:55
PC 2521 | Erzincan (ERC) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:40 – 12:25
PC 2284 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Dalaman (DLM) | 08:15 – 09:30
PC 2285 | Dalaman (DLM) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:20 – 11:35
PC 2732 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kayseri (ASR) | 08:25 – 09:45
PC 2733 | Kayseri (ASR) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:30 – 12:00
PC 2816 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Trabzon (TZX) | 08:45 – 10:25
PC 2817 | Trabzon (TZX) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:15 – 13:05
PC 947 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Zurich (ZRH) | 08:50 – 11:55
PC 948 | Zurich (ZRH) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:55 – 15:45
PC 1019 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Munich (MUC) | 08:50 – 11:35
PC 1020 | Munich (MUC) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:45 – 15:25
PC 291 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Sarajevo (SJJ) | 11:50 – 13:45
PC 292 | Sarajevo (SJJ) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:40 – 16:30
PC 2760 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Iğdır (IGD) | 12:10 – 14:15
PC 2761 | Iğdır (IGD) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:50 – 17:10
PC 2490 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Muş (MSR) | 13:10 – 15:05
PC 2491 | Muş (MSR) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:45 – 17:55

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu