THY, Şubat ayında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın en büyük havayolu

Türk Hava Yolları, geçtiğimiz şubat ayında koltuk arz sayısı ve arz edilen koltuk kapasitesi açısından Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarının en büyüğü oldu.
THY, şubat ayında 7 milyon 150 bin koltuk arz ederken, geçen yıla göre yüzde 7,4 artış yakaladı. Arz edilen koltuk kapasitesi/kilometre ise 19 milyar 350 milyona ulaştı. Havayolları açısından operasyon büyüklüğü hakkında önemli fikir veren bu rakam THY’de geçen yıla olanla yüzde 7,8 arttı.
THY’yi sıralamada Ryanair, Emirates, Katar ve British Airways Havayolları izledi.
| IATA kodu | Havayolu | Koltuk sayısı (milyon) | Yıl bazında değişim | Arz edilen koltuk kapasite (milyar) | Yıllık değişim |
| TK | Turkish Airlines | 7.15 | 7.4% | 19.35 | 7.8% |
| FR | Ryanair | 7.10 | 2.2% | 10.24 | 4.5% |
| EK | Emirates | 5.70 | 2.0% | 28.89 | 1.7% |
| QR | Qatar Airways | 4.26 | 5.8% | 20.14 | 3.6% |
| BA | British Airways | 3.87 | −1.3% | 12.60 | 0.2% |
| LH | Lufthansa | 3.78 | −9.4% | 10.16 | −3.8% |
| U2 | EasyJet | 3.69 | −47.4% | 4.80 | −43.5% |
| SV | Saudia | 3.49 | 0.8% | 8.10 | −3.1% |
| AF | Air France | 3.31 | 3.0% | 12.38 | 2.9% |
| EC | EasyJet Europe | 2.83 | 3.46 | ||
| W6 | Wizz Air | 2.74 | 30.6% | 4.31 | 30.7% |
| VY | Vueling | 2.68 | −6.7% | 2.74 | −5.7% |
| W4 | Wizz Air Malta | 2.33 | 7.3% | 3.60 | 9.5% |
| SU | Aeroflot | 2.27 | 4.4% | 6.64 | 7.6% |
| KL | KLM | 2.15 | 7.1% | 8.13 | 8.2% |
| EY | Etihad Airways | 2.04 | 18.0% | 9.32 | 23.1% |
| RR | Buzz | 1.85 | 33.7% | 2.53 | 27.5% |
| FZ | Flydubai | 1.74 | 9.9% | 3.95 | 14.0% |
| XY | Flynas | 1.70 | 30.3% | 2.24 | 30.0% |
| IB | Iberia | 1.64 | 3.1% | 6.10 | 4.7% |
Filo ne kadar
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarında uçak sayısı 12 bin 59 adete ulaştı. Bu filonun yarısıdan çoğunu da tek koridorlu uçaklar (aktif uçak toplam 5 bin 817 adet, mevcut uçak 7 bin 9 adet) oluşturdu.
| Uçak tipi | Servisteki uçak sayısı | Park halindeki uçak sayısı | Park edilen uçak yüzdesi | Toplam |
| Tek koridorlu | 5,817 | 1,192 | 17 | 7,009 |
| Bölgesel jet | 797 | 323 | 29 | 1,120 |
| Bölgesel turboprop | 950 | 348 | 27 | 1,298 |
| Geniş gövdeli | 2,258 | 374 | 14 | 2,632 |
| Toplam | 9,822 | 2,237 | 19 | 12,059 |
Kaynak: Cirium






